Description:
Hose Clips 100% S/Steel (W4) 8mm Bandwidth
Code | Size (inch) | Sizes (mm) | Box/Carton | Kg/Carton |
CHC - U8W4 - 013 | 1/2” | 6 - 13 | 100 / 2000 | 15.0 |
CHC - U8W4 - 016 | 5/8” | 6 - 16 | 100 / 2000 | 15.0 |
CHC - U8W4 - 020 | 3/4” | 11 - 20 | 100 / 2000 | 16.0 |
CHC - U8W4 - 023 | 7/8” | 13 - 23 | 100 / 1500 | 12.0 |
CHC - U8W4 - 025 | 1” | 15 - 25 | 100 / 1000 | 13.0 |
Hose Clips 100% S/Steel (W4) 12.7mm Bandwidth
Code | Size (inch) | Sizes (mm) | Box/Carton | Kg/Carton |
CHC - U13W4 - 023 | 7/8” | 13 - 23 | 100 / 1000 | 18.0 |
CHC - U13W4 - 025 | 1” | 15 - 25 | 100 / 1000 | 19.0 |
CHC - U13W4 - 027 | 1 1/6” | 14 - 27 | 100 / 1000 | 19.0 |
CHC - U13W4 - 032 | 1 1/4” | 18 - 32 | 100 / 1000 | 20.0 |
CHC - U13W4 - 038 | 1 1/2” | 21 - 38 | 100 / 1000 | 21.0 |
CHC - U13W4 - 044 | 1 3/4” | 21 - 44 | 100 / 500 | 11.0 |
CHC - U13W4 - 051 | 2” | 27 - 51 | 100 / 500 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 057 | 2 1/4” | 33 - 57 | 100 / 500 | 13.0 |
CHC - U13W4 - 064 | 2 1/2” | 40 - 64 | 100 / 500 | 14.0 |
CHC - U13W4 - 070 | 2 3/4” | 46 - 70 | 100 / 500 | 14.0 |
CHC - U13W4 - 076 | 3” | 50 - 76 | 100 / 500 | 15.0 |
CHC - U13W4 - 082 | 3 1/4” | 59 - 82 | 50 / 500 | 16.0 |
CHC - U13W4 - 089 | 3 1/2” | 65 - 89 | 50 / 500 | 18.0 |
CHC - U13W4 - 095 | 3 3/4” |
72 - 95
|
50 / 250 | 10.0 |
CHC - U13W4 - 102 | 4” | 78 - 102 | 50 / 200 | 8.0 |
CHC - U13W4 - 108 | 4 1/4” | 84 - 108 | 50 / 200 | 8.0 |
CHC - U13W4 - 114 | 4 1/2” | 91 - 114 | 50 / 200 | 9.0 |
CHC - U13W4 - 127 | 5” | 103 - 127 | 50 / 200 | 9.0 |
CHC - U13W4 - 140 | 5 1/2” |
118 - 140
|
- / 200 | 11.0 |
CHC - U13W4 - 152 | 6” | 130 - 152 | - / 200 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 165 | 6 1/2” | 143 - 165 | - / 200 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 178 | 7” | 155 - 178 | - / 200 | 13.0 |
Description:
Hose Clips 100% S/Steel (W4) 8mm Bandwidth
Code | Size (inch) | Sizes (mm) | Box/Carton | Kg/Carton |
CHC - U8W4 - 013 | 1/2” | 6 - 13 | 100 / 2000 | 15.0 |
CHC - U8W4 - 016 | 5/8” | 6 - 16 | 100 / 2000 | 15.0 |
CHC - U8W4 - 020 | 3/4” | 11 - 20 | 100 / 2000 | 16.0 |
CHC - U8W4 - 023 | 7/8” | 13 - 23 | 100 / 1500 | 12.0 |
CHC - U8W4 - 025 | 1” | 15 - 25 | 100 / 1000 | 13.0 |
Hose Clips 100% S/Steel (W4) 12.7mm Bandwidth
Code | Size (inch) | Sizes (mm) | Box/Carton | Kg/Carton |
CHC - U13W4 - 023 | 7/8” | 13 - 23 | 100 / 1000 | 18.0 |
CHC - U13W4 - 025 | 1” | 15 - 25 | 100 / 1000 | 19.0 |
CHC - U13W4 - 027 | 1 1/6” | 14 - 27 | 100 / 1000 | 19.0 |
CHC - U13W4 - 032 | 1 1/4” | 18 - 32 | 100 / 1000 | 20.0 |
CHC - U13W4 - 038 | 1 1/2” | 21 - 38 | 100 / 1000 | 21.0 |
CHC - U13W4 - 044 | 1 3/4” | 21 - 44 | 100 / 500 | 11.0 |
CHC - U13W4 - 051 | 2” | 27 - 51 | 100 / 500 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 057 | 2 1/4” | 33 - 57 | 100 / 500 | 13.0 |
CHC - U13W4 - 064 | 2 1/2” | 40 - 64 | 100 / 500 | 14.0 |
CHC - U13W4 - 070 | 2 3/4” | 46 - 70 | 100 / 500 | 14.0 |
CHC - U13W4 - 076 | 3” | 50 - 76 | 100 / 500 | 15.0 |
CHC - U13W4 - 082 | 3 1/4” | 59 - 82 | 50 / 500 | 16.0 |
CHC - U13W4 - 089 | 3 1/2” | 65 - 89 | 50 / 500 | 18.0 |
CHC - U13W4 - 095 | 3 3/4” |
72 - 95
|
50 / 250 | 10.0 |
CHC - U13W4 - 102 | 4” | 78 - 102 | 50 / 200 | 8.0 |
CHC - U13W4 - 108 | 4 1/4” | 84 - 108 | 50 / 200 | 8.0 |
CHC - U13W4 - 114 | 4 1/2” | 91 - 114 | 50 / 200 | 9.0 |
CHC - U13W4 - 127 | 5” | 103 - 127 | 50 / 200 | 9.0 |
CHC - U13W4 - 140 | 5 1/2” |
118 - 140
|
- / 200 | 11.0 |
CHC - U13W4 - 152 | 6” | 130 - 152 | - / 200 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 165 | 6 1/2” | 143 - 165 | - / 200 | 12.0 |
CHC - U13W4 - 178 | 7” | 155 - 178 | - / 200 | 13.0 |
Copyright © 2014 . All Rights
Reserved.
Designed and Developed by V Channel Sdn Bhd